|
|
Start pagina | Product catalogus met prijzen | Routeplan - Contact | Occasiemachines |
|
|
| Page d'accueil | Notre société "WIMAT" | Produit catalogue avec les prix | Plan d' accès - contact | Machines d' occasion |
|
Occasiemachines - Machines d'occasion |
|
|
* Tractor David Brown |
* Tracteur David Brown | * |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Tractor Ford 2000 |
* Tracteur Ford 2000 | * |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Boomgaardfrees |
* | * |
| * Optie : met cardan | * Option : avec cardan | * | |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Culter Halverend |
* Culter Bissectrice | * |
| * Optie : 3-puntsbok | * Option : répartition de la charge 3-idéal | * | |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Mestwagen Cavero |
* Wagon fumier Cavero | * |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Trommelmaaier ZTR-215H |
* Faucheuse rotative | * |
| * Hydraulisch | * Hydraulique | * | |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Meststofstrooier |
* Épandeur | * |
| * 400 Liter | * 400 Litre | * | |
| * Optie : 2 schijven | * Option : 2 disques | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Maaier PGW285 |
* Tondeuse PGW285 | * |
| * Optie : met cardan | * Option : avec cardan | * | |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Giraffe |
* Girafe | * |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Rotoreg |
* Herse | * |
| * Merk : Lely | * Remarque: Lely | * | |
| * Totale breedte : 3m | * Largeur hors tout : 3m | * | |
| * Optie: met cardan | * Option: avec universal | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Tractor Landini |
* Tracteur Landini | * |
| * Type: R8500 | * Type: R8500 | * | |
| * Optie : achterwielaandrijving, servostuur, technisch helemaal inorde | * En option : disque de la roue arrière, direction assistée, toutes les techniques inorde | * | |
| * PK : 85 PK vermogen | * HP : puissance de 85 HP | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Hanomag |
* Hanomag | * |
| * Type: 600 | * Type: 600 | * | |
| * Bouwjaar: 1968 | * Année: 1968 | * | |
| * Optie: 4 cylinder | * Option: 4 cylindres | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Hark Fella |
* Rake Fella | * |
| * Type: TS330DN | * Type: TS330DN | * | |
| * Tandem | * Tandem | * | |
| * 3 Tanden per arm + Cardan | * 3 dents par bras + arbre | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
* Mestwagen |
* Panier fumier | * |
| * Bak : lengte 3,33m | * Bin: largeur : 3,33m | * | |
| * Bandenmaat: 800/820-15 | * Pneus 800/820-15 | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
|||
|
|
*Zaaimachine |
* semoir | * |
| * Merk: Saxonia | * Marque: Saxonia | * | |
| * Totale br: 3m | * larg total: 3m | * | |
| * 35 uitgangen | * 35 uitgangen | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
|||
|
|
* Rotoreg |
* herses rotative | * |
| * Merk: Muratori | * Marque: Muratori | * | |
| * Aandrijving: Aftakas | * | * | |
| * totale br: 270 | * larg total: 270 | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
|||
|
|
* Landbouwkraan + mestbak |
* Grues a agricoles + mestbak | * |
| * Merk: Dalla Bona | * Marque: Dalla Bona | * | |
| * Aandrijving: aftakas | * | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
|||
|
|
* Waterpomp |
* Pompe à eau | * |
| * Darmen: 2 | * Guts: 2 | * | |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
|||
|
|
* Iseki Grasmaaier SF 200 20 PK |
* Iseki tondeuse SF 200 | * |
| * Met opvangbak | * Avec Conteneur | * | |
| * Met 2 kleine wielen vooraan | * Avec deux petites roues à l'avant | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
|||
|
|
* Freez HRA 225 |
*Freez HRA 225 |
* |
* 60 Messen |
*60 Couteaux |
* |
|
| * Totale breedte 2.m40 | *Largeur hors tout 2.m40 |
* |
|
| *PK vereist 60-80 | *PK nécessaire 60-80 |
* |
|
*Voor rekening van klant |
*Au nom du client |
* |
|
|
|
|||
|
|
* Hefmast Caterpillar |
* Elevateur |
* |
| * Werkhoogte 3.m60 | * Hauteur de travail 3.m60 |
* |
|
* Voor rekening van klant |
* Au nom du client |
* |
|
|
|
|||
|
|
* Cultivator DECA |
* Cultivateur DECA |
* |
* 3 tanden |
* 3 dents |
* |
|
| * Breedte 1.m90 | * Largeur 1.m90 |
* |
|
| * Hoogte 1.m75 | * Hauteur 1.m75 |
* |
|
* Voor rekening van klant |
* Au nom du client |
* |
|
|
|
|||
|
|
* Meststofstrooier Discus |
* Epandeur d'engrais Discus |
* |
* Type Accord |
* Type Accord |
* |
|
* 2 strooischijven |
* 2 disques d'épandage |
* |
|
* Totale breedte 2.m50 |
* Largeur hors tout 2.m50 |
* |
|
* Voor rekening van klant |
* Au nom du client |
* |
|
|
|
|||
|
|
* Wimat veegmachine 3-punt 230 |
* Balayeuse Wimat 3-point 230 |
* |
* met zijborstel |
* avec brosse latérale |
* |
|
* werktbreedte 2m30 |
* largeur travaille 2m30 |
* |
|
| * Totale breedte 2.m90 | * Largeur hors tout 2.m90 |
* |
|
* Voor rekening van klant |
* Au nom du client |
* |
|
|
|
|||
|
|
* Sproeier 500 l |
* Pulverisateur 500 l |
* |
| * Sproeiboom 6.m | * Rampe de pulvérisation 6.m |
* |
|
| * | * |
* |
|
| * | * |
* |
|
* Voor rekening van klant |
* Au nom du client |
* |
|
|
|
|||
|
|
* Plantage-maaier | * Tondeuze de plantage | |
| * 2,25m | * 2,25m | ||
| * Centraal smeerpunt | * Graissage central | ||
| * | * | ||
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | ||
|
|
|||
|
|
* Sproeier 1000L | * pulverisateur | |
| * 15m Sproeiboom | * 15m Rampe | ||
| * Bouwjaar 1995 | * année 1995 | ||
| * | * | ||
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | ||
|
|
|||
|
|
* Veegmachine Rabaud --> 2 M |
* Balayeuses Rabaud --> 2 M |
* |
* Links en rechts draaiende zijborstel |
* Gauche et droite brosse latérale |
* |
|
* Met uitklapbare hydraulische bak |
* Avec benne hydraulique |
* |
|
* 4 verstelbare wielen in hoogte |
* 4 roues réglables en hauteur |
* |
|
* Voor rekening van klant |
* Au nom du client |
* |
|
|
|
|||
|
|
* Rotoreg Maschio |
* Rotoreg Maschio |
* |
* 28 Messen |
* 28 Couteaux |
* |
|
| * Buizenrol | * Buizenrol |
* |
|
| * Werkbreedte 3.m | * Largeur 3.m |
* |
|
* Voor rekening van klant |
* Au nom du client |
* |
|
|
|
|||
|
|
* Triltandcultivator |
* Triltandcultivator |
* |
* 33 Tanden |
* 33 Dents |
* |
|
| * Werkbreedte 2.m40 | * Largeur 2.m40 |
* |
|
| * Verstelbare steunwielen | * Réglabes Roues |
* |
|
* Voor rekening van klant |
* Au nom du client |
* |
|
|
|
|||
|
|
* Vastetand cultivator |
* Cultivateur dent fixe |
* |
* 11 Tanden |
* 11 Dents |
* |
|
| * Hoogte 72cm | * Hauteur 72cm |
* |
|
| * Werkbreedte 2.m65 | * Largeur 2.m65 |
* |
|
* Voor rekening van klant |
* Au nom du client |
* |
|
|
|
|||
|
|
* Ploeg V&N Permanit VARIO |
* L'equipe V&N Permanit VARIO |
* |
* 4 Schaars |
* 4 Rares |
* |
|
| * Hydraulisch wentelen | * Rouleau Hydraulique |
* |
|
| * | * |
* |
|
* Voor rekening van klant |
* Au nom du client |
* |
|
|
|
|||
|
|
* Stroomgroep SBI 2000 |
* Actuel groupe SBI 2000 | * |
| * Op benzine | * Sur l' essence | * | |
| * | * | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
|||
|
|
* Stroomgroep SD6500ES3F |
* Actuel groupe SD6500ES3F | * |
| * 2 x 220 V 18.3 A & 1 x 12 V 8.3 A | * 2 x 220 V 18.3 A & 1 x 12 V 8.3 A | * | |
| * Elecktrisch gestart of handmatig | * Démarrage électrique ou manuel | * | |
| * Diesel | * Diesel | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
|||
|
|
* Weidesleep WF200 Albert |
* Régénérateur de prairie WF200 Albert | * |
| * Wielen: 2 wielen | * Roues: 2 roues | * | |
| * Werkbreedte: 2m | * Largeur de travail: 2m | * | |
| * | * | * | |
| * Voor rekening van klant | * Au nom du client | * | |
|
|
|||
©
B-3461 Molenbeek-Wersbeek -- Tel:
0032 (0)16 77 03 88 --
wimat@wimat.be